Artikelnummer:
40551
Variante(n):
- 1 µl
- 2 µl
- 3 µl
- 5 µl
- 10 µl
- 20 µl
- 25 µl
- 50 µl
- 100 µl
€1,505.00 – €10,000.00
Variante(n):
ISO 7550
justiert auf Einguss = In von Ende zu Ende, konformitätsbescheinigt, Richtigkeit ≤ ± 0,5 %
100 Stück per Packung
Füllung und Entleerung der Volumenkapillaren kann mit oder ohne Kapillarenhalter erfolgen.
Bei lohnenden Abnahmen sind die Volumenkapillaren in allen Größen auch heparinisiert erhältlich.
Zubehör: Kapillarenhalter Nr. 40553001
Art.-Nr. | Innen-Ø | Außen-Ø | Inhalt | Länge | Präzision | Material |
---|---|---|---|---|---|---|
40551003* | 0,2 mm | 0,8 ± 0,05 mm | 1 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1,5 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551006* | 0,293 mm | 1,15 ± 0,05 mm | 2 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551009 | – | – | 3 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551012 | – | – | 5 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551015 | 0,666 mm | 1,25 ± 0,05 mm | 10 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551018 | 0,943 mm | 1,28 ± 0,05 mm | 20 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551021 | – | – | 25 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551024 | – | – | 50 µl | 29 ± 1,0 mm | ≤ 1 % | Borosilikatglas 3.3 |
40551027 | 1,128 mm | 1,50 ± 0,05 mm | 100 µl | 100 ± 1,0 mm | ≤ 2 % | Borosilikatglas 3.3 |
*nicht konformitätsbescheinigt
Variante(n): | Einmal-Volumenkapillaren, 1 µl, 2 µl, 3 µl, 5 µl, 10 µl, 20 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl |
---|