Glaswarenfabrik Karl Hecht
Unser Service für Sie
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder möchten wissen, welche Serviceleistungen wir Ihnen sonst noch anbieten? Oder sind Sie auf der Suche nach den technischen Daten unserer Werkstoffe? Hier finden Sie alle Informationen und Angaben zu unseren Kunststoffen und Glasprodukten in Verbindung mit diversen Chemikalien und unterschiedlichen Temperaturen. In unseren FAQs werden bestimmt viele Ihrer Fragen beantwortet!
Reparatur & Rücksendung
Sehr gerne führen wir Reparaturen an Ihren defekten Geräten durch. Jedoch sollten die betroffenen Geräte zuvor gereinigt, sterilisiert und – falls nötig – dekontaminiert werden. Die Reparatur sollte sich zudem auf wirtschaftlicher Basis rentieren. Da uns die Sicherheit unserer Mitarbeiter und verantwortungsvolles Handeln am Herzen liegen, behalten wir uns vor, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (Dekontaminationserklärung) zu verlangen.
Reklamationen
Bei Reklamationen sollte die Ware unbenutzt und sicher in der geschlossenen Originalverpackung verpackt an uns zurück gesendet werden. Ausgenommen hierbei sind Sonderanfertigungen, da diese keine allgemein gängigen Artikel sind. Damit wir Ihren Anspruch auf Reklamation schnellstmöglich bearbeiten können, bitten wir Sie um detaillierte Angaben zu dem festgestellten Fehler. Gerne können Sie hierzu unser Kontaktformular verwenden oder uns direkt per Telefon oder E-Mail kontaktieren – unsere Mitarbeiter kümmern sich umgehend um Ihr Anliegen.
Technische Daten
Glasqualitäten
Glasart | Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient alpha (20°C; 300°C) DIN ISO 7991 | Transformationstemperatur | Wasserbeständigkeit | Säureklasse | Laugenklasse |
---|---|---|---|---|---|
AR-Glas® | 9.1 • 10-6 K-1 | 525 °C | 3 | 1 | 2 |
DURAN® | 3.3 • 10-6 K-1 | 525 °C | 1 | 1 | 2 |
FIOLAX® | 4.9 • 10-6 K-1 | 565 °C | 1 | 1 | 2 |
AR-Glas® = Sodaglas
DURAN® = Borosilikatglas
FIOLAX® = Borosilikatglas
Kunststoff-Beständigkeiten gegenüber Lösungsmitteln:
Kürzel | Name | Alkohol | Aldehyde | Laugen | Ester | Ether | Kohlenwasserstoffe | Ketone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | + | + | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ |
ETFE | Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
FEP | Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen-Copolymer | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
MF | Melamin-Formaldehyd-Harz | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PBT | Polybutylenterephthalat | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + |
PC | Polycarbonat | + | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 |
PE | Polyethylen | + | + | ++ | + | 0 | 0 | + |
POM | Polyoxymethylen | + | + | + | 0 | + | + | + |
PP | Polypropylen | + | + | + | + | 0 | + | + |
PS | Polystyrol | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
PTFE | Polytetrafluorethylen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
PVC | Polyvinylchlorid | + | 0 | ++ | + | 0 | 0 | 0 |
SAN | Styrol-Acrylnitril-Copolymer | 0 | 0 | + | ++ | 0 | + | 0 |
UF | Urea-Formaldehyd Harz (Harnstoffpressmasse) | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ = sehr gute Beständigkeit
+ = gute Beständigkeit
o = geringe bis gar keine Beständigkeit
Wärmebeständigkeit der Kunststoffe und Sterilisationsmöglichkeiten:
Kürzel | Name | Wärmebeständigkeit in °C (dauernd) | Sterilisation |
---|---|---|---|
EPDM | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk | -45 bis +150 | + |
ETFE | Ethylen-Tetrafluorethylen-Copolymer | -100 bis +150 | ++ |
FEP | Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen-Copolymer | -200 bis +205 | ++ |
MF | Melamin-Formaldehyd-Harz | -35 bis +80 | |
PBT | Polybutylenterephthalat | -40 bis +60 | ++ |
PC | Polycarbonat | -45 bis +180 | 0 |
PE | Polyethylen | -135 bis +135 | + |
POM | Polyoxymethylen |
PE-LD -50 bis +80 PE-HD -100 bis +90 |
+ |
PP | Polypropylen | -40 bis +85 | + |
PS | Polystyrol | -40 bis +110 | 0 |
PTFE | Polytetrafluorethylen | -10 bis +70 | ++ |
PVC | Polyvinylchlorid | -10 bis +70 | 0 |
Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 |
Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 |
Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 |
A = autoklavierbar bei +121 °C
B = beta/gamme-Strahlen 25 kGy
C = chemisch (Formalin, Ethanol)
D = Gas (Ethylenoxid)